Залогом качественной системы воздухообмена в доме или офисе является грамотно спроектированный и рассчитанный проект, правильно подобранное оборудование, монтаж системы, а также сама вентустановка. Вентиляционное устройство должно быть собрано из качественного и прочного материала, иметь высокую мощность и долговечность.
Компания Альтер Эйр хочет ознакомить вас с основным рейтингом производителей вентиляционного оборудования в Украине и рассказать полезную информацию о популярных производителях вентиляции.
Условно разделим рейтинг на две категории:
Ниже представлен рейтинг вентиляционных компаний, которые имеют спрос, благодаря производству вентиляционных установок и дополнительных приспособлений (шумоглушители, дроссель клапаны, фильтр-кассеты, воздухораспределители и пр.).
Компания Salda – это уникальное литовское предприятие, которое изготовляет вентоборудование с 1990 года. Благодаря многолетнему опыту, компания поставляет качественные и долговечные вентиляционные приспособления не только в Литву, но и на международный рынок. Продукция Salda экспортируется в более 30 стран мира.
Производитель Salda существует более 30 лет, но принципы компании остались без изменений: быть надежным и гибким партнером для своих клиентов. Именно поэтому, производитель постоянно инвестирует в разработку новой продукции и обучение персонала.
Salda предоставляет широкий ассортимент климатического оборудования:
Канальные вентиляторы для круглых воздуховодов SALDA:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
VKAP (для монтажа в воздуховоде) | 280-1260 м³/час | от 52 до 58 дБ(а) | AC |
VKAS (для настенного монтажа с подключением к воздушному каналу) | 230-1600 м³/ч | от 56 до 71 дБ(а) | AC |
AKU (с шумоизоляцией) | 260-4400м³/час | от 35 до 70 дБ(а) | AC |
AKU EKO (с шумоизоляцией) | 296-1640м³/час | от 32 до 41 дБ(а) | EC |
Канальные вентиляторы для прямоугольных воздуховодов:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
VKS (стандартные) | 1080-7300 м³/час | от 54 до 76 дБ(а) | AC |
VKSA (шумоизоляционный корпус, лопасти загнуты вперед) | 230-1600 м³/ч | от 44 до 71 дБ(а) | AC |
VKSB (шумоизоляционный корпус, лопасти загнуты назад) | 560-10000м³/час | от 75 до 87дБ(а) | AC |
Канальные вентиляторы для квадратных каналов:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
VKO (стандартные) | 3100-12950 м³/час | от 54 до 62 дБ(а) | AC |
KUB (с шумоизоляцией) | 2850-15600 м³/ч | от 66 до 82 дБ(а) | AC |
KUB-T120 (кухонные) | 2520-14200 м³/час | от 75 до 87дБ(а) | EC |
Центробежные вентиляторы:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
VR (стандартные) | 1075-7150 м³/час | от 42 до 79 дБ(а) | AC |
KF-T120 (кухонные) | 840-3500 м³/ч | от 44 до 71 дБ(а) | AC |
KF-T120-EC (кухонные) | 560-10000м³/час | от 41 до 71 дБ(а) | EC |
Кроме вышеперечисленного оборудования, Salda также производит: крышные вентиляторы; нагреватели и охладители воздуха; клапаны; шумоглушители; воздухораспределители; фильтр-боксы; автоматику и пр.
Вентс – научно-производительная компания со стажем более 20 лет. Данный производитель представляет широкий выбор вентоборудования как для бытового, так и промышленного использования. Оборудование производится на территории Украины.
Продукция Вентс включает дополнительные приспособления: воздуховоды разного типа; обратные клапаны; вентиляционные фильтры; воздухораспределители (диффузоры и анемостаты и пр.); электрические и водяные нагреватели; шумоглушители; смесительные камеры и т.д.
Канальные вентиляторы круглого сечения:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
TT | 145-520 м³/час | от 27 до 44 дБ(а) | AC |
БУСТ | 210-3350 м³/час | от 39 до 50 дБ(а) | AC |
ТТ ПРО ЕС | 300-600 м³/час | от 46 до 49 дБ(а) | ЕС |
КВАЙТЛАЙН | 100-375 м³/час | от 25 до 41 дБ(а) | AC |
ВКО | 105-358м³/час | от 37 до 54 дБ(а) | АС |
Центробежные вентиляторы для прямоугольных воздуховодов:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
ВКПФ | 1440-9540 м³/час | от 50 до 66 дБ(а) | AC |
ВКПФИ | 1440-7175 м³/час | от 42 до 51 дБ(а) | AC |
ВКП ЕС | 564-11190 м³/час | от 44 до 66 дБ(а) | ЕС |
Осевые канальные вентиляторы:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
ВКО | 105-170 м³/час | от 37 до 41 дБ(а) | AC |
ВКОК | 185-312 м³/час | от 38 до 44 дБ(а) | AC |
ВКО1 | 107-272 м³/час | от 36 до 47 дБ(а) | AC |
ВКО1К | 107-305 м³/час | от 36 до 57 дБ(а) | AC |
КВАЙТЛАЙН | 100-375 м³/час | от 25 до 41 дБ(а) | AC |
Крышные вентиляторы:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
ВКВЦ | 610-17010 м³/час | от 48 до 67 дБ(а) | AC |
ВКВА | 610-3540 м³/час | от 48 до 53 дБ(а) | AC |
ВКВ | 880-17010 м³/час | от 50 до 67 дБ(а) | AC |
ВКВЦ ЕС | 670-18207 м³/час | от 52 до 71 дБ(а) | ЕС |
ВКВА ЕС | 670-3830 м³/час | от 47 до 52 дБ(а) | ЕС |
ВКВ ЕС | 1470-18270 м³/час | от 54 до 71 дБ(а) | ЕС |
Изначально компанеия Ostberg занималась только разработкой вентиляционных агрегатов.
В начале 70-х годов нагнетатели имели высокие показатели шума и высокую стоимость. Таким образом, в 1973 году был разработан канальный вентилятор для круглого канала, который был эффективным в работе и простым в установке. В последующие годы компания продолжала разрабатывать новые модели канальных вентиляторов с лучшим качеством и техническими характеристиками. Уже в 1981 году компания Ostberg начала производить собственное оборудование.
На сегодняшний день Ostberg производит:
Канальные вентиляторы:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
CK (с круглым сечением) | 250-1620 м³/час | от 36 до 57 дБ(а) | AC |
CV (с круглым сечением) | 360-1530 м³/час | от 36 до 57 дБ(а) | AC |
KV (с круглым сечением) | 360-1530м³/час | от 36 до 57 дБ(а) | AC |
RS (монтируются на внешней поверхности стены) | 180-865 м³/час | от 64 до 71 дБ(а) | AC |
IRE (с круглым сечением) | 220-6480м³/час | от 35 до 63 дБ(а) | AC |
IFK (кухонные вытяжные вентиляторы) | 100-470 м³/час | от 37 до 39 дБ(а) | AC |
IFA (кухонные вытяжные вентиляторы) | 100-500 м³/час | от 37 до 43 дБ(а) | AC |
CAU (кухонные вытяжные вентиляторы) | 100-400 м³/час | от 46 до 50 дБ(а) | AC |
Крышные вентиляторы:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
TKC | 300-1350 м³/час | от 56 до 76 дБ(а) | AC |
TKS | 75-1100м³/час | от 51 до 76 дБ(а) | AC |
TKV | 355-13000м³/час | от 56 до 85 дБ(а) | AC |
TKH | 355-13000 м³/час | от 56 до 76 дБ(а) | AC |
Взрывозащищенные вентиляторы:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
RFTX (центробежные) | 150-1400 м³/час | от 56 до 64 дБ(а) | AC |
RKX (канальные для прямоугольного воздуховода) | 300-5000 м³/час | от 36 до 62 дБ(а) | AC |