Залогом качественной системы воздухообмена в доме или офисе является грамотно спроектированный и рассчитанный проект, правильно подобранное оборудование, монтаж системы, а также сама вентустановка. Вентиляционное устройство должно быть собрано из качественного и прочного материала, иметь высокую мощность и долговечность.
Компания Альтер Эйр хочет ознакомить вас с основным рейтингом производителей вентиляционного оборудования в Украине и рассказать полезную информацию о популярных производителях вентиляции.
Условно разделим рейтинг на две категории:
Ниже представлен рейтинг вентиляционных компаний, которые имеют спрос, благодаря производству вентиляционных установок и дополнительных приспособлений (шумоглушители, дроссель клапаны, фильтр-кассеты, воздухораспределители и пр.).
Компания Salda – это уникальное литовское предприятие, которое изготовляет вентоборудование с 1990 года. Благодаря многолетнему опыту, компания поставляет качественные и долговечные вентиляционные приспособления не только в Литву, но и на международный рынок. Продукция Salda экспортируется в более 30 стран мира.
Производитель Salda существует более 30 лет, но принципы компании остались без изменений: быть надежным и гибким партнером для своих клиентов. Именно поэтому, производитель постоянно инвестирует в разработку новой продукции и обучение персонала.
Salda предоставляет широкий ассортимент климатического оборудования:
Канальные вентиляторы для круглых воздуховодов SALDA:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
VKAP (для монтажа в воздуховоде) | 280-1260 м³/час | от 52 до 58 дБ(а) | AC |
VKAS (для настенного монтажа с подключением к воздушному каналу) | 230-1600 м³/ч | от 56 до 71 дБ(а) | AC |
AKU (с шумоизоляцией) | 260-4400м³/час | от 35 до 70 дБ(а) | AC |
AKU EKO (с шумоизоляцией) | 296-1640м³/час | от 32 до 41 дБ(а) | EC |
Канальные вентиляторы для прямоугольных воздуховодов:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
VKS (стандартные) | 1080-7300 м³/час | от 54 до 76 дБ(а) | AC |
VKSA (шумоизоляционный корпус, лопасти загнуты вперед) | 230-1600 м³/ч | от 44 до 71 дБ(а) | AC |
VKSB (шумоизоляционный корпус, лопасти загнуты назад) | 560-10000м³/час | от 75 до 87дБ(а) | AC |
Канальные вентиляторы для квадратных каналов:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
VKO (стандартные) | 3100-12950 м³/час | от 54 до 62 дБ(а) | AC |
KUB (с шумоизоляцией) | 2850-15600 м³/ч | от 66 до 82 дБ(а) | AC |
KUB-T120 (кухонные) | 2520-14200 м³/час | от 75 до 87дБ(а) | EC |
Центробежные вентиляторы:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
VR (стандартные) | 1075-7150 м³/час | от 42 до 79 дБ(а) | AC |
KF-T120 (кухонные) | 840-3500 м³/ч | от 44 до 71 дБ(а) | AC |
KF-T120-EC (кухонные) | 560-10000м³/час | от 41 до 71 дБ(а) | EC |
Кроме вышеперечисленного оборудования, Salda также производит: крышные вентиляторы; нагреватели и охладители воздуха; клапаны; шумоглушители; воздухораспределители; фильтр-боксы; автоматику и пр.
Вентс – научно-производительная компания со стажем более 20 лет. Данный производитель представляет широкий выбор вентоборудования как для бытового, так и промышленного использования. Оборудование производится на территории Украины.
Продукция Вентс включает дополнительные приспособления: воздуховоды разного типа; обратные клапаны; вентиляционные фильтры; воздухораспределители (диффузоры и анемостаты и пр.); электрические и водяные нагреватели; шумоглушители; смесительные камеры и т.д.
Канальные вентиляторы круглого сечения:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
TT | 145-520 м³/час | от 27 до 44 дБ(а) | AC |
БУСТ | 210-3350 м³/час | от 39 до 50 дБ(а) | AC |
ТТ ПРО ЕС | 300-600 м³/час | от 46 до 49 дБ(а) | ЕС |
КВАЙТЛАЙН | 100-375 м³/час | от 25 до 41 дБ(а) | AC |
ВКО | 105-358м³/час | от 37 до 54 дБ(а) | АС |
Центробежные вентиляторы для прямоугольных воздуховодов:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
ВКПФ | 1440-9540 м³/час | от 50 до 66 дБ(а) | AC |
ВКПФИ | 1440-7175 м³/час | от 42 до 51 дБ(а) | AC |
ВКП ЕС | 564-11190 м³/час | от 44 до 66 дБ(а) | ЕС |
Осевые канальные вентиляторы:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
ВКО | 105-170 м³/час | от 37 до 41 дБ(а) | AC |
ВКОК | 185-312 м³/час | от 38 до 44 дБ(а) | AC |
ВКО1 | 107-272 м³/час | от 36 до 47 дБ(а) | AC |
ВКО1К | 107-305 м³/час | от 36 до 57 дБ(а) | AC |
КВАЙТЛАЙН | 100-375 м³/час | от 25 до 41 дБ(а) | AC |
Крышные вентиляторы:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
ВКВЦ | 610-17010 м³/час | от 48 до 67 дБ(а) | AC |
ВКВА | 610-3540 м³/час | от 48 до 53 дБ(а) | AC |
ВКВ | 880-17010 м³/час | от 50 до 67 дБ(а) | AC |
ВКВЦ ЕС | 670-18207 м³/час | от 52 до 71 дБ(а) | ЕС |
ВКВА ЕС | 670-3830 м³/час | от 47 до 52 дБ(а) | ЕС |
ВКВ ЕС | 1470-18270 м³/час | от 54 до 71 дБ(а) | ЕС |
Изначально компанеия Ostberg занималась только разработкой вентиляционных агрегатов.
В начале 70-х годов нагнетатели имели высокие показатели шума и высокую стоимость. Таким образом, в 1973 году был разработан канальный вентилятор для круглого канала, который был эффективным в работе и простым в установке. В последующие годы компания продолжала разрабатывать новые модели канальных вентиляторов с лучшим качеством и техническими характеристиками. Уже в 1981 году компания Ostberg начала производить собственное оборудование.
На сегодняшний день Ostberg производит:
Канальные вентиляторы:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
CK (с круглым сечением) | 250-1620 м³/час | от 36 до 57 дБ(а) | AC |
CV (с круглым сечением) | 360-1530 м³/час | от 36 до 57 дБ(а) | AC |
KV (с круглым сечением) | 360-1530м³/час | от 36 до 57 дБ(а) | AC |
RS (монтируются на внешней поверхности стены) | 180-865 м³/час | от 64 до 71 дБ(а) | AC |
IRE (с круглым сечением) | 220-6480м³/час | от 35 до 63 дБ(а) | AC |
IFK (кухонные вытяжные вентиляторы) | 100-470 м³/час | от 37 до 39 дБ(а) | AC |
IFA (кухонные вытяжные вентиляторы) | 100-500 м³/час | от 37 до 43 дБ(а) | AC |
CAU (кухонные вытяжные вентиляторы) | 100-400 м³/час | от 46 до 50 дБ(а) | AC |
Крышные вентиляторы:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
TKC | 300-1350 м³/час | от 56 до 76 дБ(а) | AC |
TKS | 75-1100м³/час | от 51 до 76 дБ(а) | AC |
TKV | 355-13000м³/час | от 56 до 85 дБ(а) | AC |
TKH | 355-13000 м³/час | от 56 до 76 дБ(а) | AC |
Взрывозащищенные вентиляторы:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
RFTX (центробежные) | 150-1400 м³/час | от 56 до 64 дБ(а) | AC |
RKX (канальные для прямоугольного воздуховода) | 300-5000 м³/час | от 36 до 62 дБ(а) | AC |
Лидерами в своей сфере на Украинском рынке являются:
Systemair – шведский производитель вентиляционного оборудования. Systemair является крупнейшим поставщиком вентиляционных агрегатов на рынке Украины. Также компания поставляет свои разработки на рынок 50 стран Европы, Азии, Южной Америки, Северной Америки, Ближнего Востока, Австралии.
Компания была основана в 1974 году. Изначально производство вентиляционного оборудования было небольших масштабов. Systemair изготавливали только канальные вентиляторы круглого сечения.
На сегодняшний день Systemair в Украине является поставщиком-гигантом оборудования для наборной вентиляции, которая состоит из отдельных элементов.
Это могут быть:
Канальные вентиляторы круглого сечения – монтируются в систему воздуховодов. Такие вентиляторы могут использоваться для вентиляции как жилых зданий, так и промышленных, административных и пр. Основными преимуществами являются:
Канальные вентиляторы круглого сечения от SystemAir
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
Серия K | до 1250 м³/час | от 34 до 43 дБ(а) | AC |
Серия KD | 1320 - 8530 м³/ч | от 53 до 61 дБ(а) | AC |
Серия KV | 180-1730 м³/час | от 41 до 47 дБ(а) | AC |
Серия RVK | 175-1700 м³/час | от 32 до 41 дБ(а) | AC |
Вентиляторы для прямоугольных воздушных каналов
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
Серия KE | 1000-2400 м³/час | 49-54 дБ(а) | AC |
Серия KT | 1330 - 8900 м³/ч | 44-66 дБ(а) | AC |
Серия RS | 490-12100 м³/час | 40-64 дБ(а) | AC |
Серия RSI | 3310-12060 м³/час | 53-65 дБ(а) | AC |
Крышные вентиляторы – это устройства, которые монтируются на кровле, и могут использоваться для притока или вытяжки воздуха. Также, некоторые модели могут использоваться для дымоудаления.
Крышные вентиляторы от Systemair:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
DHA | 10400-17500 м³/час | 43-56 дБ(а) | AC |
DHS | 550 - 18000 м³/ч | 32-72 дБ(а) | AC |
DVS | 544-18000 м³/час | 39-72 дБ(а) | AC |
DVSI | 544-18070 м³/час | 26-60 дБ(а) | AC |
TFE | до 788 м³/час | 38 дБ(а) | AC |
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
DVN | 3090-32200 м³/час | 44-70 дБ(а) | AC |
DVNI | 3110 - 32360 м³/ч | 40-61 дБ(а) | AC |
DVV | 10800-51000 м³/час | 62-86 дБ(а) | AC |
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
DVC | 835-16600 м³/час | 49-63 дБ(а) | EC |
DVCI | 850-16480 м³/ч | 44-54 дБ(а) | EC |
DVCI-POC | 10870-16600 м³/час | 46-63 дБ(а) | EC |
TFC | 1080-13600 м³/час | 34-60 дБ(а) | EC |
DVC-POC | 10870-16600 м³/час | 46-63 дБ(а) | EC |
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
DVN-EC | 3180-18200 м³/час | 42-75 дБ(а) | EC |
DVNI-EC | 3190-12920 м³/ч | 36-64 дБ(а) | EC |
Испанский производитель вентиляционного оборудования Soler&Palau является одним из мировых лидеров. Компания основана в 1951 году. Soler&Palau уже 70 лет изготовляет высокотехнологическое оборудование для вентиляционных систем любой сложности.
Данный производитель уделяет особое внимание своему развитию и инновациям. Компания постоянно внедряет новшества в процесс производства и никогда не стоит на месте. Благодаря этому, компания пользуется большой популярностью на международном рынке и, в частности, на украинском.
Оборудование для наборной вентиляции Soler&Palau:
Канальные вентиляторы:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
VENT-N | 290-3890 м³/час | 44-49 дБ(а) | AC |
TD-MIXVENT | 80-1770 м³/ч | 22-39 дБ(а) | AC |
TDM | 110-300 м³/час | 40-45 дБ(а) | AC |
SILENTUB | 100-190 м³/час | 37.5-42 дБ(а) | AC |
TD-SILENT | 150-1760 м³/час | 22-39 дБ(а) | AC |
Крышные вентиляторы:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
TH-MIXVENT | 360-1220 м³/час | 38-67 дБ(а) | AC |
Мультизональные вентиляторы:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
OZEO-E Ecowatt | 250-425 м³/час | 29.6-46 дБ(а) | EC |
OZEO-E | 75-225 м³/час | 31.3-45.8 дБ(а) | AC |
Кроме вышеперечисленного оборудования, Soler&Palau производит дополнительные приспособления для работы систем вентилирования: переключатели; нагреватели воздуха; разного рода регуляторы.
Немецкий производитель Maico работает на международном вентиляционном рынке с 1928 года. За это время компания стала одним из мировых лидеров и из года в год подтверждала высокий уровень качества своего оборудования. Качество продукции Maico подтверждено сертификатами Европейского Союза и Германии, а также соответствует государственным стандартам Украины.
Компания Maico производит более 1600 наименований вентиляционного оборудования, которые пользуются высоким спросом среди потребителей, за счет высокого качества и практичности в использовании.
Немецкий производитель изготовляет вентиляторы:
Канальные:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
DPK EC | 2000-11700 м³/час | 60-70 дБ(а) | EC |
DSK EC | 2000-11700м³/ч | 56-68 дБ(а) | EC |
ECA E | 105-320 м³/час | 37-43 дБ(а) | AC |
Крышные:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
Серии EZD | 720-3090 м³/час | 56-68 дБ(а) | AC |
Кухонные:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип двигателя |
---|---|---|---|
Серии EKR | 1650-7750 м³/час | 59-83 | AC |
Комплектующие вентиляционных систем для бытового и промышленного применения: Шумопоглощающие боксы. Корпусы для центробежных вентиляторов. Регуляторы скорости. Трансформаторы и переключатели. Воздухораспределители и пр.
Рейтинг вентиляционных компаний, которые занимаются только производством приточно-вытяжных установок в сфере вентиляции.
Lessar – это китайская торговая марка климатического оборудования. Компания основана в 2003 году. Основная идея компании – это создать комфортный микроклимат для человека, где бы он не находился, будь то дома или на работе.
Компания придерживается принципа экологичности в своих технологиях.
Lessar акцентирует внимание на разумном расходе ресурсов во время производства. Также “зеленый” бренд возвращает материалы для повторного использования в производственный цикл и правильно утилизирует отходы.
Данная торговая марка ставит перед собой задачу – создать максимально энергоэффективное оборудование, поскольку 70% электроэнергии получают из невозобновляемых источников.
Lessar активно внедряют инновации и поддерживают экологические инициативы.
Компания Lessar производит вентустановки как для бытового сегмента, так и для промышленного:
Центральные вентустановки используются для промышленных или административных объектов и могут достигать производительности 100 000 м³/ч:
Компактные вентустановки (для бытового использования):
1. Приточные вентустановки:
Характеристики | LV-DECU-ЕС-Е15 | LV-WECU-Е-ЕС-Е15 |
---|---|---|
Цвет | белый | белый |
Уровень шума | 46-54 дБ(а) | 53-72 дБ(а) |
Класс защиты | IP34 | IP23 |
Вес | 32 кг | 50-730 кг |
Максимальный расход воздуха | 310 м³/ч | 600-5000 м³/ч |
Рабочий диапазон температур | от -25°С до +40°С | от - 20°С до +40°С |
Воздушный фильтр | панельный G4 | карманный M5 (F7-опция) |
Тип вентустановки | Централизованная | Централизованная |
Характеристики | LV-WECU-W-ЕС-Е15 | LV-DECU-Е15 | LV-DECU-W-Е15 |
---|---|---|---|
Цвет | белый | белый/серый | серый |
Уровень шума | 54-71 дБ(а) | 44-55 дБ(а) | 54 дБ(а) |
Класс защиты | IP23 | IP40 | IP40 |
Вес | 130-700 кг | 50-127 кг | 132 кг |
Максимальный расход воздуха | 1100-4700 м³/ч | 600-1250 м³/ч | 1200 м³/ч |
Рабочий диапазон температур | от - 23°С до +40°С | от - 20°С до +40°С | от - 20°С до +40°С |
Воздушный фильтр | карманный M5 (F7-опция) | панельный G4 | панельный G4 |
Тип вентустановки | Централизованная | Централизованная | Централизованная |
2. ПВУ с пластинчатым рекуператором:
Характеристики | LV-PACU-P-ECO-E15 | LV-DOMUS-X-P-ECO-E15 |
---|---|---|
Цвет | белый | белый |
Уровень шума | 51-62 дБ(а) | 48-52 дБ(а) |
Класс защиты | IP34 | IP34 |
Вес | 74-322 кг | 30-53 кг |
Максимальный расход воздуха | 395-2370 м³/ч | 225-580 м³/ч |
Рабочий диапазон температур | от -5°С до +40°С | от - 5°С до +40°С |
Воздушный фильтр | F7/M5 | G4 (F7 опция)/G4 |
КПД рекуперации | до 90% | до 90% |
Теплообменник | пластинчатый с рекуперацией | пластинчатый с рекуперацией |
Тип вентустановки | централизованная | централизованная |
Характеристики | LV-PACU-H-ECO-E15 | LV-PACU-HW-ECO-E15 |
---|---|---|
Цвет | белый/серый | серый |
Уровень шума | 56-69 дБ(а) | 56-69 дБ(а) |
Класс защиты | IP34 | IP34 |
Вес | 171-252 кг | 251-622 кг |
Максимальный расход воздуха | 800-3630 м³/ч | 800-3630 м³/ч |
Рабочий диапазон температур | от -5°С до +40°С | от -5°С до +40°С |
Воздушный фильтр | F7/M5 | M5 (F7-опция)/M5 |
КПД рекуперации | до 90% | до 90% |
Теплообменник | пластинчатый с рекуперацией | пластинчатый с рекуперацией |
Тип вентустановки | централизованная | централизованная |
Характеристики | LV-PACU-V-ECO-E15 | LV-DOMUS-X-V-ECO-E15 |
---|---|---|
Цвет | белый/серый | серый |
Уровень шума | 56-63 дБ(а) | 50-51 дБ(а) |
Класс защиты | IP34 | IP34 |
Вес | 112,5-290 кг | 39-42 кг |
Максимальный расход воздуха | 800-2260 м³/ч | 185-580 м³/ч |
Рабочий диапазон температур | от -5°С до +40°С | от -5°С до +40°С |
Воздушный фильтр | F7/M5 | G4 (F7-опция)/G4 |
КПД рекуперации | до 90% | до 95% |
Теплообменник | пластинчатый с рекуперацией | пластинчатый с рекуперацией |
Датчики СО2 (опция) | да | да |
Тип вентустановки | централизованная | централизованная |
3. ПВУ с роторным теплообменником:
Характеристики | LV-RACU-P-EC-E15 |
---|---|
Цвет | белый/серый |
Уровень шума | 54 дБ(а) |
Класс защиты | IP34 |
Вес | 54 кг |
Максимальный расход воздуха | 308 м³/ч |
Рабочий диапазон температур | от -23°С до +40°С |
Воздушный фильтр | F7/M5 |
КПД рекуперации | до 85% |
Теплообменник | роторный с рекуперацией |
Тип вентустановки | централизованная |
Характеристики | LV-RACU-V-EC-E15 | LV-DOMUS-R-V-EC-E15 |
---|---|---|
Цвет | белый/серый | серый |
Уровень шума | 54-74 дБ(а) | 48-49 дБ(а) |
Класс защиты | IP34 | IP34 |
Вес | 80-580 кг | 37 кг |
Максимальный расход воздуха | 412-5750 м³/ч | 214-264 м³/ч |
Рабочий диапазон температур | от -23°С до +40°С | от -23°С до +40°С |
Воздушный фильтр | F7/M5 | M5/M5 |
КПД рекуперации | до 75% | до 77% |
Теплообменник | роторный с рекуперацией | роторный с рекуперацией |
Тип вентустановки | централизованная | централизованная |
Характеристики | LV-RACU-H-EC-E15 |
---|---|
Цвет | белый/серый |
Уровень шума | 55-78 дБ(а) |
Класс защиты | IP34 |
Вес | 72-625 кг |
Максимальный расход воздуха | 400-6280 м³/ч |
Рабочий диапазон температур | от -23°С до +40°С |
Воздушный фильтр | F7/M5 |
КПД рекуперации | до 85% |
Теплообменник | роторный с рекуперацией |
Тип вентустановки | централизованная |
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла:
Характеристики | SMARTY XP | RIS P | RIS P EKO |
---|---|---|---|
Цвет | белый | белый | белый |
Уровень шума | 49-54 дБ(а) | 48-57 дБ(а) | 51-62 дБ(а) |
Класс защиты | IP34 | IP44 | IP54 |
Вес | 30-53 кг | 51-189 кг | 74-322 кг |
Максимальный расход воздуха | до 558 м³/ч | 50-1500 м³/ч | 400-2750 м³/ч |
Рабочий диапазон температур | от 0°С до +40°С | от - 18°С до +40°С | от - 23°С до +40°С |
Воздушный фильтр | G4/G4 | M5/M5 | F7/M5 |
КПД рекуперации | до 94% | до 75% | до 90% |
Теплообменник | пластинчатый с рекуперацией | пластинчатый с рекуперацией | пластинчатый с рекуперацией |
Тип вентустановки | Централизованная | Централизованная | Централизованная |
Характеристики | RIS H | RIS H EKO |
---|---|---|
Цвет | серый | белый |
Уровень шума | 51-63 дБ(а) | 53-77 дБ(а) |
Класс защиты | IP54 | IP44 |
Вес | 48-214 кг | 110-788 кг |
Максимальный расход воздуха | 450-2030 м³/ч | 900-6100 м³/ч |
Рабочий диапазон температур | от -25°С до +40°С | от - 28°С до +40°С |
Воздушный фильтр | M5/G4 | F7/M5 |
КПД рекуперации | до 65% | до 90% |
Теплообменник | пластинчатый с рекуперацией | пластинчатый с рекуперацией |
Тип вентустановки | Централизованная | Централизованная |
Характеристики | SMARTY XV | RIS V | RIS V EKO |
---|---|---|---|
Цвет | белый | серый | белый |
Уровень шума | 46-66 дБ(а) | 52-63 дБ(а) | 56-63 дБ(а) |
Класс защиты | IP34 | IP54 | IP34 |
Вес | 25-57 кг | 68-260 кг | 112-290 кг |
Максимальный расход воздуха | до 450 м³/ч | 400-1800 м³/ч | 850-2570 м³/ч |
Рабочий диапазон температур | от 0°С до +40°С | от - 20°С до +40°С | от - 28°С до +40°С |
Воздушный фильтр | G4/G4M5/M7 (для SMARTY 3X VER, VEL 3.0) | M5/G4 | F7/M5 |
КПД рекуперации | до 94% | до 65% | до 90% |
Теплообменник | пластинчатый с рекуперацией | пластинчатый с рекуперацией | пластинчатый с рекуперацией |
Тип вентустановки | Централизованная | Централизованная | Централизованная |
ПВУ с рекуперацией тепла являются энергоэффективным оборудованием, за счет регенерации тепла. Отработанный теплый воздух проходит через рекуператор и отдает тепло приточному, - более холодному. Таким образом, значительно снижаются затраты на отопление в зимний период.
Meltem – немецкий производитель, который на протяжении более 40 лет создает центробежные вентиляторы и вентиляционные установки.
Приточно-вытяжные установки:
Характеристики | Meltem M-WRG-S | Meltem M-WRG-II |
---|---|---|
Цвет | белый | белый |
Электроподключение | 0,16 A | 0,16 A |
Уровень шума | 12,4 дБ(а) | 8,4 дБ(а) |
Гарантия | 36 месяцев | 36 месяцев |
Вес | 8,1 кг | 8,3 кг |
Тип монтажа | настенный, внутристенный, с системой воздуховодов | настенный, внутристенный, с системой воздуховодов |
Максимальный расход воздуха | 100 м³/ч | 100 м³/ч |
Размеры | 388 х 409 х 196 мм | 364 х 590 х 218 мм |
Рабочий диапазон температур | от - 18°С до +40°С | от - 18°С до +40°С |
Воздушный фильтр | G4 | F7, G4 |
КПД рекуперации | до 76% | до 94% |
Теплообменник | пластинчатый с рекуперацией | пластинчатый с рекуперацией |
Контроль по СО2 | да | да |
Датчик влажности | да | да |
Wifi-управление | да | да |
Тип вентустановки | Централизованная/децентрализованная | Централизованная/децентрализованная |
Также, компания производит центробежные вытяжные вентиляторы Vario-II (основная серия) для бытового использования.
Расход воздуха варьируется от 30 до 100 м³/ч, в зависимости от типоразмера.
Шумовые характеристики от 43,5 до 51,5 дБ(а).
Компактные приточные установки.
Характеристики | TLP | TOPVEX SF |
---|---|---|
Цвет | серый | серый |
Уровень шума | 29-46 дБ(а) | 53-61 дБ(а) |
Класс защиты | IP44 | IP23 |
Вес | 31-54 кг | 54-788 кг |
Максимальный расход воздуха | 70-1600 м³/ч | 530-5000 м³/ч |
Рабочий диапазон температур | от -5°С до +40°С | от - 5°С до +40°С |
Воздушный фильтр | EU4 | M5 |
Тип вентустановки | Централизованная | Централизованная |
Зачастую, приточные установки используются в промышленности. Для жилых домов/квартир установить приточную установку – это не рациональное решение, поскольку в зимний период будут высокие затраты энергии на нагрев приточного воздуха. Поэтому компания Альтер Эйр рекомендует рассматривать приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла.
Приточно-вытяжные агрегаты :
Характеристики | TOPVEX FC | TOPVEX FR |
---|---|---|
Цвет | белый | серый |
Уровень шума | 46-66 дБ(а) | 61-63 дБ(а) |
Класс защиты | IP23 | IP54 |
Вес | 270-510 кг | 68-260 кг |
Максимальный расход воздуха | 1200-3500 м³/ч | 400-1800 м³/ч |
Рабочий диапазон температур | от 0°С до +50°С | от - 20°С до +40°С |
Воздушный фильтр | M1/M10 | M5/G4 |
КПД рекуперации | до 80% | до 65% |
Теплообменник | пластинчатый с рекуперацией | роторный с рекуперацией |
Тип вентустановки | Централизованная | Централизованная |
Характеристики | Save VTC | TOPVEX TC | TOPVEX TR |
---|---|---|---|
Цвет | белый | серый | серый |
Уровень шума | 29-63 дБ(а) | 53-63 дБ(а) | 49-81 дБ(а) |
Класс защиты | IP23 | IP54 | IP23 |
Вес | 47-160 кг | 270-579 кг | 225-730 кг |
Максимальный расход воздуха | 190-630 м³/ч | 2090-6900 м³/ч | 470-8100 м³/ч |
Рабочий диапазон температур | от -15°С до +40°С | от - 20°С до +40°С | от - 20°С до +40°С |
Воздушный фильтр | M5/G4 | M1/M10 | F7/M5 |
КПД рекуперации | до 85% | до 85% | до 85% |
Теплообменник | пластинчатый с рекуперацией | пластинчатый с рекуперацией | роторный с рекуперацией |
Тип вентустановки | Централизованная | Централизованная | Централизованная |
Вытяжные вентиляторы Maico для ванной:
Название | Производительность | Уровень шума | Тип |
---|---|---|---|
ER EC | 20-100 м³/час | от 19 до 52 дБ(а) | Центробежный |
ECA IPRO | до 92 м³/час | от 27 до 32 дБ(а) | Осевой |
AKE | 92-250 м³/час | от 28 до 40 дБ(а) | Осевой |
ECA PIANO | до 80 м³/час | 27 дБ(а) | Осевой |
ECA 120 | 170 м³/час | 42 дБ(а) | Осевой |
Централизованные вентиляционные установки:
Характеристики | TRIO | WS | TOPVEX TR |
---|---|---|---|
Цвет | белый | серый | серый |
Уровень шума | 29-63 дБ(а) | 32-42 дБ(а) | 36-50 дБ(а) |
Класс защиты | IP40 | IP40 | IP40 |
Вес | 37-38 кг | 36,5-73 кг | 67-89 кг |
Максимальный расход воздуха | 40-120 м³/ч | 160-470 м³/ч | 320-620 м³/ч |
Рабочий диапазон температур | от -20°С до +50°С | от - 20°С до +40°С | от - 20°С до +50°С |
Воздушный фильтр | M5/F7 | F7/G4 | F7/G4 |
КПД рекуперации | до 82% | до 95% | до 85% |
Теплообменник | пластинчатый с рекуперацией | пластинчатый с рекуперацией | пластинчатый с рекуперацией |
Тип вентустановки | Централизованная | Централизованная | Централизованная |
Децентрализованная вентиляция:
Характеристики | PUSHPULL |
---|---|
Цвет | белый |
Уровень шума | 23-40 дБ(а) |
Класс защиты | IP00 |
Вес | 3-4 кг |
Максимальный расход воздуха | до 42 м³/ч |
Рабочий диапазон температур | от -15°С до +40°С |
Воздушный фильтр | G2/G3 |
КПД рекуперации | до 84% |
Теплообменник | пластинчатый с рекуперацией |
Тип вентустановки | Децентрализованная |