Запорукою якісної системи повітрообміну в будинку чи офісі є грамотно спроектований та розрахований проєкт, правильно підібране обладнання, монтаж системи, а також сама вентустановка. Вентиляційний пристрій повинен бути зібраний з якісного та міцного матеріалу, мати високу потужність та довговічність.
Компанія Альтер Ейр хоче ознайомити вас з основним рейтингом виробників вентиляційного обладнання в Україні та розповісти корисну інформацію про популярних виробників вентиляції.
Умовно розділимо рейтинг на дві категорії:
Нижче представлений рейтинг вентиляційних компаній, які мають попит, завдяки виробництву вентиляційних установок та додаткових пристосувань (шумоглушники, дросель клапани, фільтр-касети, розподільники повітря тощо).
Компанія Salda – це унікальне литовське підприємство, яке виготовляє вентобладнання з 1990 року. Завдяки багаторічному досвіду, компанія постачає якісні та довговічні вентиляційні пристрої не тільки в Литву, а й на міжнародний ринок. Продукція Salda експортується у понад 30 країн світу.
Виробник Salda існує понад 30 років, але принципи компанії залишилися без змін: бути надійним та гнучким партнером для своїх клієнтів. Саме тому виробник постійно інвестує у розробку нової продукції та навчання персоналу.
Salda пропонує широкий асортимент кліматичного обладнання:
Канальні вентилятори для круглих повітроводів SALDA:
Назва | Продуктивність | Рівень шуму | Тип двигуна |
---|---|---|---|
VKAP (для монтажу в повітроводі) | 280-1260 м³/год | від 52 до 58 дБ(а) | AC |
VKAS (для настінного монтажу з підключенням до повітряного каналу) | 230-1600 м³/год | від 56 до 71 дБ(а) | AC |
AKU (з шумоізоляцією) | 260-4400 м³/год | від 35 до 70 дБ(а) | AC |
AKU EKO (з шумоізоляцією) | 296-1640 м³/год | від 32 до 41 дБ(а) | EC |
Канальні вентилятори для прямокутних повітроводів:
Назва | Продуктивність | Рівень шуму | Тип двигуна |
---|---|---|---|
VKS (стандартні) | 1080-7300 м³/год | від 54 до 76 дБ(а) | AC |
VKSA (шумоізоляційний корпус, лопаті загнуті вперед) | 230-1600 м³/год | від 44 до 71 дБ(а) | AC |
VKSB (шумоізоляційний корпус, лопаті загнуті назад) | 560-10000 м³/год | від 75 до 87 дБ(а) | AC |
Канальні вентилятори для квадратних каналів:
Назва | Продуктивність | Рівень шуму | Тип двигуна |
---|---|---|---|
VKO (стандартні) | 3100-12950 м³/год | від 54 до 62 дБ(а) | AC |
KUB (стандартні) | 2850-15600 м³/год | від 66 до 82 дБ(а) | AC |
KUB-T120 (кухонні) | 2520-14200 м³/год | від 75 до 87дБ(а) | EC |
Центробіжні вентилятори:
Назва | Продуктивність | Рівень шуму | Тип двигуна |
---|---|---|---|
VR (стандартні) | 1075-7150 м³/год | від 42 до 79 дБ(а) | AC |
KF-T120 (кухонні) | 840-3500 м³/год | від 44 до 71 дБ(а) | AC |
KF-T120-EC (кухонні) | 560-10000 м³/год | від 41 до 71 дБ(а) | EC |
Крім вищезгаданого обладнання, Salda також виробляє: дахові вентилятори; нагрівачі та охолоджувачі повітря; клапани; шумоглушники; повітророзподільники; фільтр-бокси; автоматику та ін.
Вентс – науково-продуктивна компанія зі стажем понад 20 років. Даний виробник представляє широкий вибір вентобладнання як для побутового, так і промислового використання. Обладнання виготовляється на території України.
Продукція Вентс включає додаткові пристрої: повітроводи різного типу; зворотні клапани; вентиляційні фільтри; повітророзподільники (дифузори та анемостати та ін.); електричні та водяні нагрівачі; шумоглушники; змішувальні камери та ін.
Канальні вентилятори круглого перерізу:
Назва | Продуктивність | Рівень шуму | Тип двигуна |
---|---|---|---|
TT | 145-520 м³/год | від 27 до 44 дБ(а) | AC |
БУСТ | 210-3350 м³/год | від 39 до 50 дБ(а) | AC |
ТТ ПРО ЕС | 300-600 м³/год | від 46 до 49 дБ(а) | ЕС |
КВАЙТЛАЙН | 100-375 м³/год | від 25 до 41 дБ(а) | AC |
ВКО | 105-358 м³/год | від 37 до 54 дБ(а) | АС |
Центробіжні вентилятори для прямокутних повітроводів:
Назва | Продуктивність | Рівень шуму | Тип двигуна |
---|---|---|---|
ВКПФ | 1440-9540 м³/год | від 50 до 66 дБ(а) | AC |
ВКПФИ | 1440-7175 м³/год | від 42 до 51 дБ(а) | AC |
ВКП ЕС | 564-11190 м³/год | від 44 до 66 дБ(а) | ЕС |
Осьові канальні вентилятори:
Назва | Продуктивність | Рівень шуму | Тип двигуна |
---|---|---|---|
ВКО | 105-170 м³/год | від 37 до 41 дБ(а) | AC |
ВКОК | 185-312 м³/год | від 38 до 44 дБ(а) | AC |
ВКО1 | 107-272 м³/год | від 36 до 47 дБ(а) | AC |
ВКО1К | 107-305 м³/год | від 36 до 57 дБ(а) | AC |
КВАЙТЛАЙН | 100-375 м³/год | від 25 до 41 дБ(а) | AC |
Кришні вентилятори:
Назва | Продуктивність | Рівень шуму | Тип двигуна |
---|---|---|---|
ВКВЦ | 610-17010 м³/год | від 48 до 67 дБ(а) | AC |
ВКВА | 610-3540 м³/год | від 48 до 53 дБ(а) | AC |
ВКВ | 880-17010 м³/год | від 50 до 67 дБ(а) | AC |
ВКВЦ ЕС | 670-18207 м³/год | від 52 до 71 дБ(а) | ЕС |
ВКВА ЕС | 670-3830 м³/год | от 47 до 52 дБ(а) | ЕС |
ВКВ ЕС | 1470-18270 м³/год | от 54 до 71 дБ(а) | ЕС |
Спочатку компанія Ostberg займалася лише розробкою вентиляційних агрегатів.
На початку 70-х років нагнітачі мали високі показники шуму та високу вартість. Таким чином, у 1973 році був розроблений канальний вентилятор для круглого каналу, який був ефективним у роботі та простим у встановленні. У наступні роки компанія продовжувала розробляти нові моделі канальних вентиляторів із кращою якістю та технічними характеристиками. Вже 1981 року компанія Ostberg почала виробляти власне устаткування.
На сьогоднішній день Ostberg виробляє:
Канальні вентилятори:
Назва | Продуктивність | Рівень шуму | Тип двигуна |
---|---|---|---|
CK (круглого перерізу) | 250-1620 м³/год | від 36 до 57 дБ(а) | AC |
CV (круглого перерізу) | 360-1530 м³/год | від 36 до 57 дБ(а) | AC |
KV (круглого перерізу) | 360-1530м³/год | від 36 до 57 дБ(а) | AC |
RS (монтуються на зовнішній поверхні стіни) | 180-865 м³/год | від 64 до 71 дБ(а) | AC |
IRE (круглого перерізу) | 220-6480 м³/год | від 35 до 63 дБ(а) | AC |
IFK (кухонні витяжні вентилятори) | 100-470 м³/год | від 37 до 39 дБ(а) | AC |
IFA (кухонні витяжні вентилятори) | 100-500 м³/год | від 37 до 43 дБ(а) | AC |
CAU (кухонні витяжні вентилятори) | 100-400 м³/год | від 46 до 50 дБ(а) | AC |
Дахові вентилятори:
Назва | Продуктивність | Рівень шуму | Тип двигуна |
---|---|---|---|
TKC | 300-1350 м³/год | від 56 до 76 дБ(а) | AC |
TKS | 75-1100м³/год | від 51 до 76 дБ(а) | AC |
TKV | 355-13000м³/год | від 56 до 85 дБ(а) | AC |
TKH | 355-13000 м³/год | від 56 до 76 дБ(а) | AC |
Вибухозахисні вентилятори:
Назва | Продуктивність | Рівень шуму | Тип двигуна |
---|---|---|---|
RFTX (відцентровий) | 150-1400 м³/год | від 56 до 64 дБ(а) | AC |
RKX (канальний для прямокутного димаря) | 300-5000 м³/год | від 36 до 62 дБ(а) | AC |